PLANTA DE CARGOS 2023
GRADO 1A | |||
CODI | ÁREA | NOMBRE DEL DOCENTE | I/H |
015 | EMPRENDIMIENTO | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 1 |
002 | CIENCIAS SOCIALES(HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN, POLÍTICA Y DEMOCRACIA | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 3 |
003 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 1 |
004 | EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 1 |
005 | EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 2 |
006 | EDUCACIÓN RELIGIOSA | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 1 |
070 | HUMANIDADES: ESPAÑOL | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 5 |
071 | HUMANIDAES: IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 2 |
008 | MATEMÁTICAS | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 5 |
021 | CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 3 |
009 | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 1 |
025 | CONVIVENCIA | VALENCIA FERNÁNDEZ MÓNICA MARÍA | 0 |
TOTAL | 25 |
Mes: 2240
Día: 98
Calle 30 No 25 - 129
Barrio San José
Marinilla - Antioquia - Colombia
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora